inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 3-10 Werktage
- Artikel-Nr.: AppiaIIC
- Details: Compact Volumetrisch
APPIA II mit Erfolgsgarantie. Version: Volumetrisch = Programmierbare Mengen-Tasten
Appia II entstand nach dem Erfolg von Appia, einer Maschine mit hoher Produktion und besten Leistungen. Sie bietet die gleichen Merkmale und Funktionen, die von über hunderttausend Baristas in aller Welt geschätzt wurden.
Auf der Grundlage von Studien und Forschungen und mit dem Beitrag von unterschiedlichen Berufsprofilen hat das Team Nuova Simonelli mit Appia II eine Maschine geschaffen, die noch reicher ist, dem Barista noch mehr Komfort schenkt und in der Wartung noch essentieller und einfacher ist. Appia II ist schlicht und innovativ. Sie zeichnet sich neben der sprichwörtlichen Zuverlässigkeit auch durch ihren modernen Stil aus, dank dem sie für jede Umgebung geeignet ist.
REVERSE MIRROR
Nach der positiven Erfahrung mit Aurelia II, der offiziellen Kaffeemaschine der World Barista championship, hat Nuova Simonelli auch bei Appia II den „reverse Mirror“ eingeführt, der dem Barista die völlige Kontrolle der Kaffee-Abgabe am Siebträger gestattet, ohne sich bücken zu müssen, gleichzeitig aber auch dieKontrolle der Sauberkeit der duschen.
TASTENPROGRAMMIERUNG
Auch das neue Tastenfeld wurde vollständig überarbeitet. Es hat ergonomischere Tasten, die vor allem aber auch empfindlicher sind und leichter reagieren.
Weitere technische Maßnahmen haben das Tastenfeld der APPIA II verschleißfester gemacht.
Funktion und Bedienung
Die Appia II hat alle Merkmale beibehalten, die schon die vorausgegangene Ausführung äußerst ergonomisch gestalteten: die praktischen Hebel Push & Pull, das sanfte Einrasten des Siebträgers, die Edelstahlschale der Arbeitsfläche und die gelenkigen Edelstahlrohre, die leicht zu reinigen und auch mit größeren Kannen leicht zu bewegen sind. Der breite Sichtwinkel der Arbeitsfläche, die Füllstandanzeige für das Wasser und das Manometer mit doppelter Skala gestatten dem Barista die völlige Kontrolle aller Vorgänge.
SIS - Preinfusion neuester Stand
Den ganzen, vom Espresso gebildeten Schaum in die Tasse zu bringen ist eine Herausforderung, die Appia mit dem System SIS (Soft infusion System) gewonnen hat. Es gewährleistet eine derart sanfte Infusion, dass ein stets perfektes Brühen und das Ausgleichen etwaiger Fehler beim Anpressen des Kaffees möglich wird.
Standardausführung (Farbe schwarz) - Farben und Optionen auf Anfrage APPIAII Compact
• Mischwasser (Teewasser nicht kochend)
• 2 Gruppen
• niedrige Brühgruppen
• Barista Spiegel
• Soft Infusion System (SIS) für optimale Infusion
• Top Ergonomie für kinderleichte Bedienung
Appia Compact | ||
Volumetrisch | ||
Technische Daten | 1 Gruppe | 2 Gruppen |
Aufbau | ||
Maße Breite x Höhe x Tiefe | 400 x 530 x 545 mm | 550 x 530 x 545 mm |
Gewicht netto | 42 kg | 45 kg |
Material Gehäuse | Edelstahl/ ABS | Edelstahl/ ABS |
Farbvarianten | schwarz / perlweiß / rot | |
Elektrische Eigenschaften | ||
Netzspannung | 230 V | 220 V |
Leistungsaufnahme | 2000 W | 2800 W |
Boiler | ||
Boilerkapazität | 5 l | 7,5 l |
Sicherheitsventil | • | • |
Rückschlagsventil | • | • |
Pressostat | • | • |
Electronische Wasserfüllsonde | • | • |
Material | Kupfer | Kupfer |
Hydraulik | ||
Volumetrische Pumpe | • | • |
Volumetrische Dosierung | • | • |
Manometer (Pumpe) | • | • |
Manometer (Boiler) | • | • |
Wasserstandsanzeige | • | - |
Brühgruppe | ||
Warmwasser Heizung | • | • |
Soft Infusion System SIS | • | • |
Erhöhte Brühgruppen | • | optional |
Dampf | ||
Dampfzubereitung Smart Wand | optional | - |
Cool Touch Dampflanze | optional | optional |
Aufsatz Turbo Cream | optional | optional |
Anzahl Dampfrohre | 1 | 2 |
Rostfreier Edelstahl einfachen Bedienung des Gerätes | • | • |
Heißwasser | ||
Anzahl Wasserausgabe | 1 | 1 |
Heißwasser Bypass | optional | optional |
Elektronische Heißwasserdosierung | • | • |
Tassenwärmer | ||
Einstellbarer elektrischer Tassenwärmer | optional | optional |
Anschlüsse | ||
Maximale Distanz zum Wasseranschluss | 1000 mm | 1000 mm |
Anschluss Festwasser | 3/8 | 3/8 |
Maximale Distanz zum Stromanschluss | 1000 mm | 1000 mm |
OHNE AUFBAU UND VOR ORT SERVICE
Anzahl Brühgruppen: | 2 |
Anzeigen: | Manometer Boiler-Druck (Temperatur), Manometer Pumpe |
Art der Maschine: | Siebträger Profi |
Empfehlung Tassen pro Tag (Siebträger): | bis 30, bis 50, bis 80, bis 120, bis 180, ab 180 |
Energie-Sparfunktionen: | Nein |
Finanzierung: | Bis zu 50% Rabatt für Kaffeekunden, Leasing |
Optionale-Extras: | Automatischer Milchaufschäumer |
Prinzip Wärmetauscher: | Zweikreiser |
Programmierbare Kaffeemenge (Siebträger): | Ja |
Pumpe: | Vibrationspumpe, Rotationspumpe |
Pumpendruck einstellbar: | Ja |
Tassenwärmer (Siebträger): | Ja |
Teewasser (Siebträger): | Ja |
Wasser aus (Siebträger): | Wasserleitung |
Anzahl Brühgruppen: | 2 |
Anzeigen: | Manometer Boiler-Druck (Temperatur), Manometer Pumpe |
Art der Maschine: | Siebträger Profi |
Empfehlung Tassen pro Tag (Siebträger): | bis 30, bis 50, bis 80, bis 120, bis 180, ab 180 |
Energie-Sparfunktionen: | Nein |
Finanzierung: | Bis zu 50% Rabatt für Kaffeekunden, Leasing |
Optionale-Extras: | Automatischer Milchaufschäumer |
Prinzip Wärmetauscher: | Zweikreiser |
Programmierbare Kaffeemenge (Siebträger): | Ja |
Pumpe: | Vibrationspumpe, Rotationspumpe |
Pumpendruck einstellbar: | Ja |
Tassenwärmer (Siebträger): | Ja |
Teewasser (Siebträger): | Ja |
Wasser aus (Siebträger): | Wasserleitung |
La Simonelli Group S.p.A
Via Emilio Betti, 1
62020 Belforte del Chienti (MC) Italy
info@nuovasimonelli.it
T. +39-0733-9501